|
Технические характеристики Светоч ПРОФИ 100:
Световой поток светильника, Лм не менее | 10000 |
Потребляемая мощность, Вт не более | 100 |
Напряжение питающей сети, В | 170-264 |
Частота питающей сети, Гц | 50-60 |
Потребляемый ток, А не более | 0,5 |
Коэффициент мощности cosФ, не менее | 0,98 |
Температура цветовая, К | 4500-5500 |
Индекс цветопередачи, Ra | > 80 |
Температура окружающей среды, оС | от- 65 до +45 |
Степень защиты, IP | 67 |
Масса в упаковке, кг | 3 |
Габаритные размеры без крепления, мм | 150*150*210 |
Крепление : | подвесное, скоба - настенное,
|
Габаритные размеры в упаковке , мм | 160*160*220 |
Объём в упаковке, м3 |
|
Ресурс работы светодиодного модуля, лет не менее | 20 |
Угол излучения на уровне силы света 0,5 от осевой | 120 |
Стекло из ударопрочного поликарбоната |
|
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
|
|
|