|
Технические характеристики Светоч Эко 180:
Световой поток светильника после прогрева, Лм | 19800 Лм
|
Потребляемая мощность, Вт
| 180 |
Напряжение питающей сети, В | 170-264 |
Частота питающей сети, Гц | 50-60 |
Потребляемый ток, А не более | 0,5 |
Коэффициент мощности cosФ, не менее | 0,98 |
Температура цветовая, К | 4500-5500 |
Индекс цветопередачи, Ra | > 80 |
Температура окружающей среды, оС | от- 65 до +45 |
Степень защиты, IP | 65 |
Масса в упаковке, кг | 6,6
|
Габаритные размеры без крепления, мм | 600*212,2*86,3 |
Крепление : | подвесное, скоба - настенное, консольное (до 55,5 мм) |
Габаритные размеры в упаковке , мм | 750*213*90 |
Масса без крепления, кг | 6
|
Ресурс работы светодиодного модуля, лет не менее | 20 |
|
|
|
|
радиатор - анодированный алюминий,
|
|
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Светодиоды последнего поколения | Даташит бин SE |
|